Die Sektion Schwaderloch belegt beim Kantonalbernischen Wettfahren in Murgenthal den 3. Schlussrang (nach korrigierter Rangliste) und gewinnt somit einen Goldkranz auf Podestrang. Die Schwaderlocher sind somit wieder die beste Sektion aller Rheinsektionen.
Im Einzelfahren errangen mit Benz Mirjam/Sarah Meisterhans und Häusler Nico/Knecht Stefan zwei Fahrerpaare unserer Sektion einen Podestplatz. Dazu kommen noch weitere Kranzresultate in weiteren Kategorien. |
Einzelfahren-Parcours mit Tücken
Zum Einzelfahren mussten die Pontoniere am Sonntagmorgen um 07.40 Uhr ihr ganzes Können auf der Aare bei Murgenthal abrufen. Eigentlich war der Parcours „zugeschnitten“ für die Schwaderlocher Pontoniere. Die Aare, an dieser Stelle ist einiges schmäler als das Übungsgelände in Schwaderloch, dazu die starke Strömung, zwei zu fahrende Felsen usw. Alles Bedingungen und Anforderungen, welche die Schwaderlocher „lieben“.
Doch wie oft, sieht manches vom Boot aus dann etwas anders aus als vom Land. Wurden die „schweren“ Wettkampfteile (v.a. Felsen) gut gemeistert, sah man sich beim Einfahren und bei den Durchfahrten mit ungewöhnlichen Strömungsverhältnissen konfrontiert. Diese führten dazu, dass doch das eine oder andere Boot Punkte an diesen sonst eher gut zu meisternden Stellen liegen lassen mussten.
Sektionsfahren-Parcours schwierig
Der Sektionsparcours fand oberhalb der Brücke von Murgenthal statt. Dort ist die Aare noch etwas schmäler als beim Einzelparcours. Wer nun meinte, dass es darum ein Leichtes war, diesen Wettkampf zu fahren, der sah sich bald getäuscht. Die Aare fliesst an dieser Stelle relativ schnell und es hat, wohl aufgrund der Grundbeschaffenheit, an einigen Stellen sehr viele Wellen und Wasserverwirbelungen. Ausgerechnet nach der Abfahrt in Linie, waren die Wellen und Wirbel sehr stark zu spüren, sodass viele Gruppen Probleme hatten, die Boote in der geplanten Linie über den Fluss zu bringen. So sah man einige Male, dass ein oder zwei Boote in der Formation die Linie absolut nicht einhalten konnten.
Auch die Gruppe „Schwaderloch I“ hatte arg Mühe bei dieser Linienfahrt. Durch die gemachten Erfahrungen beim ersten Durchgang, konnte der nachfolgende Durchgang einigermassen gut gemeistert werden. Auch die zweite Gruppe „Schwaderloch II“ profitierte von der Weitergabe der Informationen. In der Gesamtwertung der Sektion konnte man trotz der Punkteverluste den dritten Schlussrang bei 31 gestarteten Sektionen erreichen.
Auszug aus den Ranglisten:
Sektionswertung | Sektionsname | Punkte |
1. Rang | Murgenthal | 374.900 |
2. Rang | Wynau | 374.280 |
3. Rang | Sisseln | 371.717 |
4. Rang | Schwaderloch | 371.614 |
5. Rang | Dietikon | 370.650 |
am Start waren: 31 Sektionen |
Weidling Kat. I | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
11. Rang | Pelzer Björn | Duthaler Benjamin | 66.3 | nein |
14. Rang | Haller Andreas | Benz Yannic | 65.3 | nein |
18. Rang | Huber Jérome | Mösli Sandro | 63.5 | nein |
Doppelstarter | Pelzer Björn | Baumann Manuel | 68.8 | ja |
Doppelstarter | Haller Andreas | Haller Thomas | 62.3 | nein |
Weidling Kat. II | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
8. Rang | Kramer Nils | Güller Sascha | 199.7 | ja |
55. Rang | Sebastiani Marco | Vögele Marc | 154.9 | nein |
Doppelstarter | Duthaler Philipp | Güller Sascha | 197.1 | nein |
Weidling Kat. III | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
2. Rang | Häusler Nico | Knecht Stefan | 206.7 | ja/Podestrang |
28. Rang | Peterhans Martin | Räss Manuel | 194.7 | nein |
Doppelstarter | Frei Fabian | Häusler Nico | 202.6 | ja |
Kategorie Frauen | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
2. Rang | Benz Mirjam | Meisterhans Sarah | 195.2 | ja/Podestrang |
13. Rang | Hagenbuch Rebekka | Frei Andrea | 175.9 | nein |
Kategorie D Boote | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
18. Rang | Huber Stefan | Häusler René | 200.1 | ja |
22. Rang | Hug Max | Knecht Peter | 199.0 | nein |
Doppelstarter | Huber Markus | Häusler René | 204.4 | ja |
Kategorie C Boote | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
15. Rang | Treier Louis | Vögeli Dani | 204.0 | ja |
20. Rang | Gurzeler Raphael | Vögeli Toni | 203.7 | ja |
28. Rang | Frei Arthur | Fritz Martin | 203.1 | ja |
32. Rang | Treier Roger | Knecht Pascal | 202.9 | ja |
54. Rang | Hug Raffael | Kohler Lukas | 201.3 | nein |
55. Rang | Güntert Marcel | Welte André | 201.3 | nein |
122. Rang | Welte Juraj | Binder Ronnie | 194.8 | nein |
130. Rang | Vögeli Hans | Zimmermann Martin | 193.8 | nein |
Bilder vom Wettfahren: